SmartWe el CRM ideal para tu empresa
Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades
Más vendido
SmartWe
Starter
9'90€
SmartWe
Team
19'90€
SmartWe
Premium
29'90€
no tienes que hacer nada.
Sean cuales sean tus necesidades, tenemos el SmartWe adecuado para ti.
Nuestra máxima prioridad es la flexibilidad.
Basic | Equipo | Premium | |
---|---|---|---|
Gestión de clientes y contactos | |||
Control de liderazgo | |||
Gestión de tareas y horarios |
| ||
Archivo central de documentos integrado | |||
Envíos y cartas personalizadas | |||
Dossier de cliente con amplia trayectoria | |||
Integración en el directorio Unternehmensverzeichnis.org | |||
Opciones inteligentes de búsqueda y filtrado | |||
Asistente de Picasso para una visión diaria individual | |||
Integración de telefonía (CTI vía TAPI) | |||
Barra lateral de CRM para MS Outlook | |||
Acceso protegido mediante gestión inteligente de permisos | |||
Acceso a la tienda de aplicaciones SmartWe | |||
Gestión de citas | |||
Notificaciones de cambios configurables | |||
Función de comentarios | |||
Complemento para equipos MS | |||
Etiquetas inteligentes | |||
Autenticación de dos factores a través de la aplicación SecureLogin | |||
Gestión de clientes potenciales y recibos | |||
Capacidad sin conexión de las aplicaciones móviles | |||
Archivar correos electrónicos en el servidor | |||
Sincronización de tareas, citas y contactos directamente con dispositivos móviles | |||
Plantilla de documento propia (PDF y MS Word) | |||
Diseño de interfaz de usuario individual (gráficos, campos, cifras clave, etc.) | |||
Definición de grupos de derechos personalizados | |||
Definición de campos obligatorios | |||
Reuniones online con MS Teams | |||
Gestión de plantillas incl. período de validez | |||
Kit de herramientas para crear nuevas aplicaciones | |||
Visualización del mapa | |||
Campos programables | |||
Fidelización de clientes | |||
La mayor selección en la SmartWe App Store |
Basic | Equipo | Premium | |
---|---|---|---|
Control de liderazgo | |||
Gestión de clientes potenciales y recibos | |||
Capacidad sin conexión de las aplicaciones móviles | |||
Archivar correos electrónicos en el servidor | |||
Sincronización de tareas, citas y contactos directamente con dispositivos móviles | |||
Plantilla de documento propia (PDF y MS Word) | |||
Diseño de interfaz de usuario individual (gráficos, campos, cifras clave, etc.) | |||
Definición de grupos de derechos personalizados | |||
Definición de campos obligatorios | |||
Reuniones online con MS Teams | |||
Gestión de plantillas incl. período de validez | |||
Kit de herramientas para crear nuevas aplicaciones | |||
Visualización del mapa | |||
Campos programables | |||
Fidelización de clientes | |||
La mayor selección en la SmartWe App Store |
Basic | Equipo | Premium | |
---|---|---|---|
Gestión de clientes y contactos | |||
Control de liderazgo | |||
Gestión de tareas y horarios |
| ||
Archivo central de documentos integrado | |||
Envíos y cartas personalizadas | |||
Dossier de cliente con amplia trayectoria | |||
Integración en el directorio Unternehmensverzeichnis.org | |||
Opciones inteligentes de búsqueda y filtrado | |||
Asistente de Picasso para una visión diaria individual | |||
Integración de telefonía (CTI vía TAPI) | |||
Barra lateral de CRM para MS Outlook | |||
Acceso protegido mediante gestión inteligente de permisos | |||
Acceso a la tienda de aplicaciones SmartWe | |||
Gestión de citas | |||
Notificaciones de cambios configurables | |||
Función de comentarios | |||
Complemento para equipos MS | |||
Etiquetas inteligentes | |||
Autenticación de dos factores a través de la aplicación SecureLogin | |||
Gestión de clientes potenciales y recibos | |||
Capacidad sin conexión de las aplicaciones móviles | |||
Archivar correos electrónicos en el servidor | |||
Sincronización de tareas, citas y contactos directamente con dispositivos móviles | |||
Plantilla de documento propia (PDF y MS Word) | |||
Diseño de interfaz de usuario individual (gráficos, campos, cifras clave, etc.) | |||
Definición de grupos de derechos personalizados | |||
Definición de campos obligatorios | |||
Reuniones online con MS Teams | |||
Gestión de plantillas incl. período de validez | |||
Kit de herramientas para crear nuevas aplicaciones | |||
Visualización del mapa | |||
Campos programables | |||
Fidelización de clientes | |||
La mayor selección en la SmartWe App Store |
SmartWe
El CRM para la pequeña y mediana empresa en la nube
SmartWe es una solución de CRM en la nube para pequeñas y medianas empresas. La solución que te ayuda a ti y a tu equipo en el día a día. Gestión de tareas, contactos, almacenamiento central de documentos, histórico de clientes, calendario, leads y oportunidades. Todo junto como una solución unificada. Además, proporciona personalización de documentos y e-mails para crearlos en tiempo récord.
Adaptación total
SmartWe, tan personalizable.
Tan fascinante.
SmartWe el crm escalable que crece contigo adaptándose a tus necesidades actuales y futuras. Con SmartWe podrás trabajar con total libertad e independencia en todo el mundo las 24 h. Y no solamente cuando trabajes online, Smartwe te permite seguir trabajando sin conexión sin ningún problema.
Además, la protección y seguridad de los datos es una de nuestras mayores preocupaciones. Es la solución segura y sin puertas traseras, con cifrado óptimo y un sofisticado sistema de seguridad.
Dónde y cuando tú trabajes, SmartWe trabaja contigo.
SmartWe soporta todos los sistemas más comunes, desde IOS, Android, BlackBerry y Windows.
Por otro lado, se aplica a todo tipo de dispositivos: PC, portátil, tablet PC o smartphone.
Plataforma Cloud CRM+AIA
Todo lo que necesitas.
En cualquier momento y en cualquier lugar.
Gestión de contactos
Con SmartWe, tus clientes son el centro de atención.
Encuentra toda la información sobre clientes y contactos en un solo lugar. Ofrece a tus clientes exactamente la cantidad adecuada de atención que desean y comienza a organizar tus relaciones de una manera centrada en el cliente.
Búsqueda basada en IA
No busco, Encuentro.
Evocando el espíritu de la famosa cita de Pablo Picasso «No busco, encuentro», en SmartWe dispondrás de toda la información relevante rapidamente. Con el gestor de búsquedas Picasso Search basado en IA, tu información se ordena claramente, permitiendo un acceso rápido y eficiente a tus documentos, citas y contactos.
Diseñador de aplicaciones
Aplicaciones personalizables justo lo que necesitas
Disfrute de la libertad ilimitada de personalizar las aplicaciones SmartWe según tus necesidades. Y lo mejor de todo, no necesitas conocimientos de informática. App Designer es muy fácil e intuitivo de usar y se puede usar de manera intuitiva.